Presidentes e mandatos

Presidentes do Conselho Regional desde 1927
 

 

 

 

 

 

 

 

Mandato Presidente N.º Cédula
1927 | 1929 Professor Doutor José Beleza dos Santos  
1930 | 1932
1933 | 1935
1951 | 1953
1954 | 1956
Dr. Fernando da Costa Ferreira Lopes Cédula n.º 134 C
1936 | 1938 Dr. Jaime Herculano da Costa Sarmento Cédula n.º 08 C
1939 | 1941 Dr. Alberto de Castro Pita Cédula n.º 165 C
1942 | 1944 Dr. José Gomes Paredes Cédula n.º 184 C
1945 | 1947
1948 | 1950
1972 | 1974
Dr. António César Marques Abranches Cédula n.º 17 C
1957 | 1959
1960 | 1962
Dr. Fernando Maia de Carvalho Cédula n.º 282 C
1963 | 1965
1966 | 1968
1969 | 1971
Dr. Manuel Fernandes de Oliveira Cédula n.º 662 C
1975 | 1977 Dr. Francisco de Assis Ferreira de Faria Cédula n.º 751 C
1978 | 1980 Dr. Albano José Garrido Pais de Sousa Cédula n.º 645 C
1981 | 1983 Dr. António Diamantino Marques Lopes Cédula n.º 853 C
1984 | 1986 Dr. Fernando dos Santos Andrade Porto Cédula n.º 989 C
1987 | 1989 Dr. Manuel Almerindo de Sousa Duarte Cédula n.º 1171 C
1990 | 1992 Dr. Rodrigo Manuel Leite da Silva Santiago Cédula n.º 1063 C
1993 | 1995 Dr. António Duarte Arnaut Cédula n.º 827 C
1996 | 1998 Dr. João José Antunes Mendes Ferreira Cédula n.º 1169 C
1999 | 2001
2002 | 2004
Dr. José Augusto Moreira Ferreira da Silva Cédula n.º 1527 C
2005 | 2007
2008 | Agosto - 2009
Dr. Daniel Andrade Cédula n.º 2024 C
Set - 2009 | 2010 Dr. Carlos Ferrer Santos Cédula n.º 1667 C
2011 | 2013 Dr. Mário Rui Hipólito Gonçalves Diogo Cédula n.º 2248 C
2014 | 2016 Dr. Amaro Pereira Jorge Cédula n.º 1057 C
2017 | 2019 Dr. Jacob Simões Cédula n.º 2660 C


Topo